Average room rate, large hotels
S$311.00
Aug 2026
- On a year earlierup 3.5 per cent on a year earlier
- Index, same period 2019 = 100index 128.8, where the same period of 2019 is 100
Source: Singapore Department of Statistics
Tool
One destination, one indicator, exactly as published. Choose a transformation if you need one; the chart and table follow that view, while CSV exports retain the original values alongside the displayed result.
Frequency is fixed by the source: monthly.
Average room rate, large hotels
S$311.00
Aug 2026
Source: Singapore Department of Statistics
S$ · Jan 2011 to Aug 2026
Values in the units the source publishes. Approved observations only. Missing and partial periods are never zero or bridged.
Hover or tap for values. With a keyboard, focus the chart and use the arrow keys. The data table below contains every value.
| Period | Singapore |
|---|---|
| Jan 2011 | S$239.50 |
| Feb 2011 | S$242.10 |
| Mar 2011 | S$249.00 |
| Apr 2011 | S$246.20 |
| May 2011 | S$250.50 |
| Jun 2011 | S$257.70 |
| Jul 2011 | S$252.70 |
| Aug 2011 | S$246.00 |
| Sep 2011 | S$279.00 |
| Oct 2011 | S$260.00 |
| Nov 2011 | S$261.90 |
| Dec 2011 | S$254.50 |
| Jan 2012 | S$253.80 |
| Feb 2012 | S$275.70 |
| Mar 2012 | S$262.00 |
| Apr 2012 | S$267.50 |
| May 2012 | S$259.50 |
| Jun 2012 | S$267.40 |
| Jul 2012 | S$259.00 |
| Aug 2012 | S$257.90 |
| Sep 2012 | S$284.00 |
| Oct 2012 | S$263.50 |
| Nov 2012 | S$263.10 |
| Dec 2012 | S$262.30 |
| Jan 2013 | S$257.70 |
| Feb 2013 | S$254.40 |
| Mar 2013 | S$259.00 |
| Apr 2013 | S$257.30 |
| May 2013 | S$257.10 |
| Jun 2013 | S$263.60 |
| Jul 2013 | S$251.00 |
| Aug 2013 | S$258.10 |
| Sep 2013 | S$278.10 |
| Oct 2013 | S$262.30 |
| Nov 2013 | S$260.80 |
| Dec 2013 | S$258.70 |
| Jan 2014 | S$256.80 |
| Feb 2014 | S$278.30 |
| Mar 2014 | S$266.40 |
| Apr 2014 | S$266.00 |
| May 2014 | S$261.30 |
| Jun 2014 | S$257.50 |
| Jul 2014 | S$255.10 |
| Aug 2014 | S$262.10 |
| Sep 2014 | S$280.90 |
| Oct 2014 | S$259.30 |
| Nov 2014 | S$260.80 |
| Dec 2014 | S$264.50 |
| Jan 2015 | S$258.40 |
| Feb 2015 | S$253.70 |
| Mar 2015 | S$255.20 |
| Apr 2015 | S$251.50 |
| May 2015 | S$248.00 |
| Jun 2015 | S$250.20 |
| Jul 2015 | S$247.30 |
| Aug 2015 | S$255.60 |
| Sep 2015 | S$270.30 |
| Oct 2015 | S$258.70 |
| Nov 2015 | S$248.80 |
| Dec 2015 | S$250.50 |
| Jan 2016 | S$242.90 |
| Feb 2016 | S$256.00 |
| Mar 2016 | S$241.90 |
| Apr 2016 | S$243.90 |
| May 2016 | S$237.70 |
| Jun 2016 | S$229.20 |
| Jul 2016 | S$238.80 |
| Aug 2016 | S$245.10 |
| Sep 2016 | S$262.70 |
| Oct 2016 | S$238.30 |
| Nov 2016 | S$234.50 |
| Dec 2016 | S$240.80 |
| Jan 2017 | S$236.50 |
| Feb 2017 | S$237.90 |
| Mar 2017 | S$234.20 |
| Apr 2017 | S$232.70 |
| May 2017 | S$227.90 |
| Jun 2017 | S$227.10 |
| Jul 2017 | S$234.50 |
| Aug 2017 | S$240.80 |
| Sep 2017 | S$250.80 |
| Oct 2017 | S$236.60 |
| Nov 2017 | S$236.00 |
| Dec 2017 | S$238.40 |
| Jan 2018 | S$230.40 |
| Feb 2018 | S$239.10 |
| Mar 2018 | S$237.30 |
| Apr 2018 | S$236.50 |
| May 2018 | S$223.00 |
| Jun 2018 | S$227.90 |
| Jul 2018 | S$232.70 |
| Aug 2018 | S$235.00 |
| Sep 2018 | S$245.30 |
| Oct 2018 | S$235.60 |
| Nov 2018 | S$235.70 |
| Dec 2018 | S$237.50 |
| Jan 2019 | S$231.30 |
| Feb 2019 | S$239.20 |
| Mar 2019 | S$231.90 |
| Apr 2019 | S$232.10 |
| May 2019 | S$222.30 |
| Jun 2019 | S$226.20 |
| Jul 2019 | S$234.60 |
| Aug 2019 | S$241.50 |
| Sep 2019 | S$251.00 |
| Oct 2019 | S$238.40 |
| Nov 2019 | S$238.30 |
| Dec 2019 | S$244.60 |
| Jan 2020 | S$245.20 |
| Feb 2020 | S$240.00 |
| Mar 2020 | S$182.00 |
| Apr 2020 | S$91.10 |
| May 2020 | S$64.20 |
| Jun 2020 | S$65.90 |
| Jul 2020 | S$79.90 |
| Aug 2020 | S$124.30 |
| Sep 2020 | S$126.10 |
| Oct 2020 | S$144.00 |
| Nov 2020 | S$156.90 |
| Dec 2020 | S$186.00 |
| Jan 2021 | S$159.00 |
| Feb 2021 | S$161.10 |
| Mar 2021 | S$158.80 |
| Apr 2021 | S$165.20 |
| May 2021 | S$149.80 |
| Jun 2021 | S$158.30 |
| Jul 2021 | S$162.90 |
| Aug 2021 | S$163.30 |
| Sep 2021 | S$164.60 |
| Oct 2021 | S$171.00 |
| Nov 2021 | S$185.80 |
| Dec 2021 | S$244.30 |
| Jan 2022 | S$208.50 |
| Feb 2022 | S$215.80 |
| Mar 2022 | S$211.10 |
| Apr 2022 | S$225.40 |
| May 2022 | S$244.10 |
| Jun 2022 | S$256.90 |
| Jul 2022 | S$277.40 |
| Aug 2022 | S$266.40 |
| Sep 2022 | S$301.90 |
| Oct 2022 | S$302.10 |
| Nov 2022 | S$297.70 |
| Dec 2022 | S$301.80 |
| Jan 2023 | S$286.40 |
| Feb 2023 | S$286.90 |
| Mar 2023 | S$278.80 |
| Apr 2023 | S$285.20 |
| May 2023 | S$287.40 |
| Jun 2023 | S$282.30 |
| Jul 2023 | S$304.10 |
| Aug 2023 | S$301.80 |
| Sep 2023 | S$343.60 |
| Oct 2023 | S$291.50 |
| Nov 2023 | S$292.40 |
| Dec 2023 | S$303.00 |
| Jan 2024 | S$294.30 |
| Feb 2024 | S$310.20 |
| Mar 2024 | S$315.60 |
| Apr 2024 | S$296.00 |
| May 2024 | S$298.70 |
| Jun 2024 | S$284.60 |
| Jul 2024 | S$290.90 |
| Aug 2024 | S$298.50 |
| Sep 2024 | S$343.50 |
| Oct 2024 | S$297.20 |
| Nov 2024 | S$294.80 |
| Dec 2024 | S$302.80 |
| Jan 2025 | S$298.00 |
| Feb 2025 | S$301.30 |
| Mar 2025 | S$288.30 |
| Apr 2025 | S$289.60 |
| May 2025 | S$292.20 |
| Jun 2025 | S$282.80 |
| Jul 2025 | S$299.60 |
| Aug 2025 | S$300.60 |
| Sep 2025 | S$296.20 |
| Oct 2025 | S$344.10 |
| Nov 2025 | S$297.00 |
| Dec 2025 | S$308.50 |
| Jan 2026 | S$297.20 |
| Feb 2026 | S$316.70 |
| Mar 2026 | S$292.30 |
| Apr 2026 | S$298.60 |
| May 2026 | S$294.70 |
| Jun 2026 | S$287.40 |
| Jul 2026 | S$306.40 |
| Aug 2026 | S$311.00 |
These definitions explain who and what the source counts. They determine whether these figures can be compared with another destination.
Methodology version: singstat-m550081-v1
Source notes