Average room rate
S$284.40
Aug 2026
- On a year earlierup 3.5 per cent on a year earlier
- On the previous monthup 2.0 per cent on the previous month
Source: Singapore Department of Statistics
Tool
One destination, one indicator, exactly as published. Choose a transformation if you need one; the chart and table follow that view, while CSV exports retain the original values alongside the displayed result.
Frequency is fixed by the source: monthly.
Average room rate
S$284.40
Aug 2026
Source: Singapore Department of Statistics
S$ · Jan 2011 to Aug 2026
Values in the units the source publishes. Approved observations only. Missing and partial periods are never zero or bridged.
Hover or tap for values. With a keyboard, focus the chart and use the arrow keys. The data table below contains every value.
| Period | Singapore |
|---|---|
| Jan 2011 | S$220.70 |
| Feb 2011 | S$221.70 |
| Mar 2011 | S$228.20 |
| Apr 2011 | S$226.50 |
| May 2011 | S$230.50 |
| Jun 2011 | S$237.40 |
| Jul 2011 | S$233.00 |
| Aug 2011 | S$226.40 |
| Sep 2011 | S$256.30 |
| Oct 2011 | S$238.40 |
| Nov 2011 | S$241.50 |
| Dec 2011 | S$236.10 |
| Jan 2012 | S$234.50 |
| Feb 2012 | S$251.20 |
| Mar 2012 | S$239.60 |
| Apr 2012 | S$245.60 |
| May 2012 | S$238.50 |
| Jun 2012 | S$244.30 |
| Jul 2012 | S$238.00 |
| Aug 2012 | S$238.40 |
| Sep 2012 | S$261.70 |
| Oct 2012 | S$244.30 |
| Nov 2012 | S$241.50 |
| Dec 2012 | S$243.30 |
| Jan 2013 | S$237.90 |
| Feb 2013 | S$238.00 |
| Mar 2013 | S$238.90 |
| Apr 2013 | S$236.30 |
| May 2013 | S$236.20 |
| Jun 2013 | S$241.20 |
| Jul 2013 | S$230.30 |
| Aug 2013 | S$238.30 |
| Sep 2013 | S$254.90 |
| Oct 2013 | S$242.30 |
| Nov 2013 | S$238.90 |
| Dec 2013 | S$241.90 |
| Jan 2014 | S$238.10 |
| Feb 2014 | S$257.30 |
| Mar 2014 | S$245.40 |
| Apr 2014 | S$245.20 |
| May 2014 | S$238.80 |
| Jun 2014 | S$236.40 |
| Jul 2014 | S$234.80 |
| Aug 2014 | S$239.60 |
| Sep 2014 | S$255.70 |
| Oct 2014 | S$237.80 |
| Nov 2014 | S$238.00 |
| Dec 2014 | S$242.90 |
| Jan 2015 | S$236.70 |
| Feb 2015 | S$234.30 |
| Mar 2015 | S$233.70 |
| Apr 2015 | S$228.50 |
| May 2015 | S$224.10 |
| Jun 2015 | S$227.60 |
| Jul 2015 | S$225.70 |
| Aug 2015 | S$233.00 |
| Sep 2015 | S$246.40 |
| Oct 2015 | S$237.10 |
| Nov 2015 | S$227.80 |
| Dec 2015 | S$232.30 |
| Jan 2016 | S$226.00 |
| Feb 2016 | S$238.10 |
| Mar 2016 | S$223.30 |
| Apr 2016 | S$224.70 |
| May 2016 | S$218.30 |
| Jun 2016 | S$211.90 |
| Jul 2016 | S$218.70 |
| Aug 2016 | S$224.00 |
| Sep 2016 | S$239.10 |
| Oct 2016 | S$218.60 |
| Nov 2016 | S$215.00 |
| Dec 2016 | S$217.20 |
| Jan 2017 | S$218.20 |
| Feb 2017 | S$218.40 |
| Mar 2017 | S$214.60 |
| Apr 2017 | S$214.10 |
| May 2017 | S$208.90 |
| Jun 2017 | S$210.50 |
| Jul 2017 | S$215.40 |
| Aug 2017 | S$220.00 |
| Sep 2017 | S$229.10 |
| Oct 2017 | S$217.90 |
| Nov 2017 | S$216.20 |
| Dec 2017 | S$221.20 |
| Jan 2018 | S$214.10 |
| Feb 2018 | S$224.30 |
| Mar 2018 | S$220.10 |
| Apr 2018 | S$219.80 |
| May 2018 | S$207.00 |
| Jun 2018 | S$212.90 |
| Jul 2018 | S$216.30 |
| Aug 2018 | S$217.70 |
| Sep 2018 | S$229.00 |
| Oct 2018 | S$219.40 |
| Nov 2018 | S$218.60 |
| Dec 2018 | S$222.00 |
| Jan 2019 | S$215.90 |
| Feb 2019 | S$224.10 |
| Mar 2019 | S$214.80 |
| Apr 2019 | S$215.00 |
| May 2019 | S$206.50 |
| Jun 2019 | S$210.60 |
| Jul 2019 | S$218.70 |
| Aug 2019 | S$225.10 |
| Sep 2019 | S$235.40 |
| Oct 2019 | S$223.60 |
| Nov 2019 | S$224.50 |
| Dec 2019 | S$233.60 |
| Jan 2020 | S$231.10 |
| Feb 2020 | S$224.30 |
| Mar 2020 | S$170.60 |
| Apr 2020 | S$88.70 |
| May 2020 | S$64.50 |
| Jun 2020 | S$64.90 |
| Jul 2020 | S$83.40 |
| Aug 2020 | S$121.00 |
| Sep 2020 | S$125.70 |
| Oct 2020 | S$143.50 |
| Nov 2020 | S$154.60 |
| Dec 2020 | S$186.60 |
| Jan 2021 | S$150.80 |
| Feb 2021 | S$152.40 |
| Mar 2021 | S$150.60 |
| Apr 2021 | S$155.90 |
| May 2021 | S$139.00 |
| Jun 2021 | S$144.90 |
| Jul 2021 | S$151.30 |
| Aug 2021 | S$151.70 |
| Sep 2021 | S$154.50 |
| Oct 2021 | S$159.50 |
| Nov 2021 | S$174.00 |
| Dec 2021 | S$223.80 |
| Jan 2022 | S$184.90 |
| Feb 2022 | S$193.10 |
| Mar 2022 | S$192.30 |
| Apr 2022 | S$207.20 |
| May 2022 | S$223.40 |
| Jun 2022 | S$241.50 |
| Jul 2022 | S$258.50 |
| Aug 2022 | S$249.70 |
| Sep 2022 | S$283.70 |
| Oct 2022 | S$284.40 |
| Nov 2022 | S$281.50 |
| Dec 2022 | S$287.30 |
| Jan 2023 | S$265.50 |
| Feb 2023 | S$266.00 |
| Mar 2023 | S$258.40 |
| Apr 2023 | S$264.80 |
| May 2023 | S$264.20 |
| Jun 2023 | S$260.50 |
| Jul 2023 | S$282.00 |
| Aug 2023 | S$276.90 |
| Sep 2023 | S$314.50 |
| Oct 2023 | S$267.60 |
| Nov 2023 | S$267.20 |
| Dec 2023 | S$276.50 |
| Jan 2024 | S$268.80 |
| Feb 2024 | S$284.90 |
| Mar 2024 | S$290.50 |
| Apr 2024 | S$268.70 |
| May 2024 | S$270.70 |
| Jun 2024 | S$260.20 |
| Jul 2024 | S$269.20 |
| Aug 2024 | S$273.80 |
| Sep 2024 | S$312.70 |
| Oct 2024 | S$270.40 |
| Nov 2024 | S$267.60 |
| Dec 2024 | S$275.30 |
| Jan 2025 | S$272.20 |
| Feb 2025 | S$274.40 |
| Mar 2025 | S$264.40 |
| Apr 2025 | S$262.30 |
| May 2025 | S$264.10 |
| Jun 2025 | S$253.80 |
| Jul 2025 | S$274.10 |
| Aug 2025 | S$274.80 |
| Sep 2025 | S$272.90 |
| Oct 2025 | S$311.40 |
| Nov 2025 | S$271.00 |
| Dec 2025 | S$280.40 |
| Jan 2026 | S$270.50 |
| Feb 2026 | S$290.10 |
| Mar 2026 | S$266.30 |
| Apr 2026 | S$270.80 |
| May 2026 | S$266.70 |
| Jun 2026 | S$260.70 |
| Jul 2026 | S$278.70 |
| Aug 2026 | S$284.40 |
These definitions explain who and what the source counts. They determine whether these figures can be compared with another destination.
Methodology version: singstat-m550081-v1
Source notes